ງວດປະຈຳວັນທີ່ 2 ພະຈິກ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 21:45
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 2 ພະຈິກ 2026 | 51249 | 1249 | 249 | 49 | 9 |
| 1 ພະຈິກ 2026 | 96007 | 6007 | 007 | 07 | 7 |
| 31 ຕຸລາ 2026 | 67181 | 7181 | 181 | 81 | 1 |
| 30 ຕຸລາ 2026 | 61796 | 1796 | 796 | 96 | 6 |
| 29 ຕຸລາ 2026 | 44539 | 4539 | 539 | 39 | 9 |
| 28 ຕຸລາ 2026 | 63483 | 3483 | 483 | 83 | 3 |
| 27 ຕຸລາ 2026 | 81554 | 1554 | 554 | 54 | 4 |
| 26 ຕຸລາ 2026 | 60371 | 0371 | 371 | 71 | 1 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 87262 | 7262 | 262 | 62 | 2 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 31707 | 1707 | 707 | 07 | 7 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 86059 | 6059 | 059 | 59 | 9 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 71232 | 1232 | 232 | 32 | 2 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 70405 | 0405 | 405 | 05 | 5 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 08161 | 8161 | 161 | 61 | 1 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 86570 | 6570 | 570 | 70 | 0 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 43274 | 3274 | 274 | 74 | 4 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 33124 | 3124 | 124 | 24 | 4 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 65019 | 5019 | 019 | 19 | 9 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 96504 | 6504 | 504 | 04 | 4 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 80761 | 0761 | 761 | 61 | 1 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 03642 | 3642 | 642 | 42 | 2 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 77335 | 7335 | 335 | 35 | 5 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 14582 | 4582 | 582 | 82 | 2 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 37496 | 7496 | 496 | 96 | 6 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 22681 | 2681 | 681 | 81 | 1 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 81557 | 1557 | 557 | 57 | 7 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 42452 | 2452 | 452 | 52 | 2 |
| 6 ຕຸລາ 2026 | 00746 | 0746 | 746 | 46 | 6 |
| 5 ຕຸລາ 2026 | 44084 | 4084 | 084 | 84 | 4 |
| 4 ຕຸລາ 2026 | 74362 | 4362 | 362 | 62 | 2 |
| 3 ຕຸລາ 2026 | 60329 | 0329 | 329 | 29 | 9 |
